复合圆锥破碎机具有破碎比大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济等特点。广泛应用在矿山、冶金、建材、筑路、化学与硅酸盐等行业中,适用于中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石破碎作业。可破碎铁矿石、铜矿石、石灰石、花岗岩、玄武岩、页岩、石英石、河卵石等。
圆锥破碎机应用范围
复合圆锥破碎机图片实拍
复合圆锥破碎机
复合圆锥破碎机,操作方便,故障率低
复合圆锥破碎机生产厂家
1、润滑良好,运转可靠
复合圆锥破碎机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。
2、层压破碎,处理能力强
高性能破碎腔与高破碎频率的圆满结合,大大提高了处理能力,又由于采用了层压破碎原理,故破碎产品多为立方结构,很大程度上减少了针片状物料。
3、性能可靠,故障率低
通过对复合圆锥破碎机的优化设计,使设备性能更可靠,操作方便。采用全液压操作,使用方便,易于实现自动化,其可靠性和寿命大大提高,设备故障率降低。
4、操作方便,维护周期长
复合圆锥破碎机结构简单,便于操作、维护,排料口调整方便快捷,检修省时省力,特别是衬板易于快速更换,减少了停机时间。
圆锥式破碎机工作时:电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
型号 | 最大进料 (mm) |
最小出料口尺寸 (mm) |
电机功率 (kw) |
闭边排料口的处理能力 (t/h) | 重量 (kg) |
||||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
SC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
SC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
SC1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
SC1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
SC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
SC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
SC1600 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
我们拥有完善的售后配件供应系统,为您提供公司所生产的矿山机械设备所有配件,型号齐全,性能可靠,稳定耐用。确保第一时间满足客户的配件更换需求,减少客户停机维修时间。
动锥衬板
圆锥配件
圆锥配件
圆锥配件
400免费热线:400-009-2658
国内市场部:021-6199 5535
国际市场部:021-6199 5565
售后服务部:021-6199 5583
手 机:15221891319
传 真:021-6810 2923
邮 箱:sz@shszzg.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决!