进料粒度:50-260mm
生产能力:15-750t/h
应用领域:各种矿石、水泥、金刚砂、机制建筑砂、建筑骨料、人工造砂以及各种冶金渣的细碎和粗磨。
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等。
产品介绍:圆锥式破碎机应用于建筑碎石、机制砂生产流程中,特别是破碎玄武岩等坚硬物料时,不仅效率高、生产成本低,而且破碎产品的粒型好、砂石骨料品质高。
圆锥式破碎机简称圆锥破,目前按照结构可分为弹簧圆锥破,单缸液压圆锥破,弹簧液压圆锥破(又名西蒙斯圆锥破)、全液压圆锥破,多缸液压圆锥破等。其广泛应用于砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、建筑垃圾、机制砂、电厂脱硫等行业中,用于破碎中等和中等以上硬度(350兆帕以下)的各种矿石和岩石,如方解石、石灰石、花岗岩、河卵石、白云石、青石、玻璃、水泥熟料、铁矿石等。
型号 |
最大进料 (mm) |
最小出料口尺寸 (mm) |
电机功率 (kw) |
闭边排料口的处理能力 (t/h) |
重量 (kg) |
||||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
CS600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
CS1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | ? | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | |||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
CS1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | ? | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | |||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
CS1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
CS1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
CS1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
CS1600 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 380 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
1、具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。
2、本体均为铸造结构,在重载部位高应力点设置有加强筋;
3、驱体轴两端装有圆锥棍子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止轮滑油泄漏。
4、均有内、外铜质套(即内、外铜),一个钢质的球面座和一个球面铜。防尘圈由放置在球面座内的弹簧浮起,在机器运转过程中起调节作用。
5、均包含液压调整机构,便于快速调整锥碎机排料口大小。
6、液压清腔机构是锥机的标准配置,由放置在本体底板上的数个清腔油缸完成。
7、提供“弹簧式”过铁释放保护。
8、采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的轮滑系统。当油温高或油速过慢时将自动关闭破碎机。
圆锥式破碎机工作时:电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
相关搜索:上海破碎机、破碎机、破碎机设备、破碎机厂家、破碎机生产线、破碎机厂